DJ Cases & Bags Comparison — 20 Cases & Bags, Spec by Spec
Every DJ case and bag in the index, organized by the gear it fits — compiled from manufacturer spec sheets and retailer listings with trust labels on the numbers that matter. Filter by the gear you own, brand and class — click a row for full specs and links to the gear itself. Gear itself lives in the DJ controllers, DJ media players and DJ mixers tables.
Showing 20 of 20 cases and bags
| Case | Class | Fits | Interior | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CDJ-3000 Cover (DS-PC-CDJ3000) Decksaver · polycarbonate cover for CDJ-3000 | Decksaver cover | Pioneer DJ CDJ-3000 | — | 1.1 kg◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ CDJ-3000 Shell material:Smoked clear polycarbonate Dimensions:46 × 33.4 × 4.2 cm◐ Interior dimensions:— Weight:1.1 kg◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for CDJ-3000 Decksaver coverpolycarbonate cover for CDJ-3000 A custom-molded polycarbonate shell that protects a CDJ-3000's jog wheel, screen and controls from dust, liquid and impact between sets. Full spec sheet → | |||||
| DJM-A9 Cover (DS-PC-DJMA9) Decksaver · polycarbonate cover for DJM-A9 | Decksaver cover | Pioneer DJ DJM-A9 | — | 740 g◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ DJM-A9 Shell material:Polycarbonate Dimensions:430 × 413 × 45 mm◐ Interior dimensions:— Weight:740 g◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for DJM-A9 Decksaver coverpolycarbonate cover for DJM-A9 A custom-molded polycarbonate shell that shields a DJM-A9's faders, switches and knobs from dust, liquid and impact while cables stay connected. Full spec sheet → | |||||
| DDJ-FLX4 Cover (Light Edition) (DSLE-PC-DDJFLX4) Decksaver · light-edition cover for DDJ-FLX4 | Decksaver cover | Pioneer DJ DDJ-FLX4 | — | 450 g◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ DDJ-FLX4 Shell material:Polycarbonate Dimensions:48.6 × 27 × 3.6 cm◐ Interior dimensions:— Weight:450 g◐ Best for (editorial):light-edition cover for DDJ-FLX4 Decksaver coverlight-edition cover for DDJ-FLX4 Decksaver's lighter Light Edition polycarbonate cover, custom-molded to a DDJ-FLX4 for dust and impact protection at home or in a gig bag. Full spec sheet → | |||||
| DDJ-FLX10 Cover (DS-PC-DDJFLX10) Decksaver · polycarbonate cover for DDJ-FLX10 | Decksaver cover | Pioneer DJ DDJ-FLX10 | — | 1.2 kg◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ DDJ-FLX10 Shell material:Polycarbonate Dimensions:720 × 395 × 42 mm◐ Interior dimensions:— Weight:1.2 kg◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for DDJ-FLX10 Decksaver coverpolycarbonate cover for DDJ-FLX10 A precisely molded polycarbonate cover that protects a DDJ-FLX10's jog wheels, stems controls and faders without unplugging its cables. Full spec sheet → | |||||
| XDJ-RX3 Cover (DS-PC-XDJRX3) Decksaver · polycarbonate cover for XDJ-RX3 | Decksaver cover | Pioneer DJ XDJ-RX3 | — | 1.1 kg◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ XDJ-RX3 Shell material:Polycarbonate Dimensions:730 × 472 × 52 mm◐ Interior dimensions:— Weight:1.1 kg◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for XDJ-RX3 Decksaver coverpolycarbonate cover for XDJ-RX3 A custom-molded polycarbonate shell that covers an XDJ-RX3's touchscreen, jog wheels and mixer section against dust, liquid and impact. Full spec sheet → | |||||
| XDJ-XZ Cover (DS-PC-XDJXZ) Decksaver · polycarbonate cover for XDJ-XZ | Decksaver cover | Pioneer DJ XDJ-XZ | — | 1.5 kg◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Pioneer DJ XDJ-XZ Shell material:Polycarbonate Dimensions:883 × 449 × 47 mm◐ Interior dimensions:— Weight:1.5 kg◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for XDJ-XZ Decksaver coverpolycarbonate cover for XDJ-XZ A custom-molded polycarbonate shell sized for the full-width XDJ-XZ, protecting its jog displays and mixer section between gigs. Full spec sheet → | |||||
| SC6000 & SC6000M Cover (DS-PC-SC6000) Decksaver · polycarbonate cover for SC6000 / SC6000M | Decksaver cover | Denon DJ Prime SC6000, Denon DJ Prime SC6000M | — | 970 g◐ | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Denon DJ Prime SC6000, Denon DJ Prime SC6000M Shell material:Polycarbonate Dimensions:322 × 470 × 70 mm◐ Interior dimensions:— Weight:970 g◐ Best for (editorial):polycarbonate cover for SC6000 / SC6000M Decksaver coverpolycarbonate cover for SC6000 / SC6000M One custom-molded polycarbonate cover that fits both Denon DJ Prime players, the SC6000 and the motorized SC6000M. Full spec sheet → | |||||
| Prime 4 G2 Cover (DS-PC-PRIME4G2) Decksaver · polycarbonate cover for Prime 4 G2 | Decksaver cover | Denon DJ Prime 4 G2 | — | 1.3 kg● | — check retailer |
Brand:Decksaver Class:Decksaver cover Fits:Denon DJ Prime 4 G2 Shell material:Smoked clear polycarbonate Dimensions:77 × 51 × 4 cm● Interior dimensions:— Weight:1.3 kg● Best for (editorial):polycarbonate cover for Prime 4 G2 Decksaver coverpolycarbonate cover for Prime 4 G2 A precision-molded smoked-clear polycarbonate cover made specifically for the larger Prime 4 G2, which the older Prime 4 cover does not fit. Full spec sheet → | |||||
| CTRL Case XXL Plus II Magma · EVA case for FLX10-size controllers | EVA molded bag | Pioneer DJ DDJ-FLX10, Pioneer DDJ-1000, Pioneer DDJ-FLX6, Pioneer DDJ-FLX6-GT, AlphaTheta DDJ-GRV6 | 71.5 × 41 × 7 cm | 1.9 kg◐ | — check retailer |
Brand:Magma Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ DDJ-FLX10, Pioneer DDJ-1000, Pioneer DDJ-FLX6, Pioneer DDJ-FLX6-GT, AlphaTheta DDJ-GRV6, Denon SC Live 4, Denon SC Live 2 Shell material:Durashock molded 5 mm EVA foam and polyester exterior shell Dimensions:74 × 44 × 11 cm◐ Interior dimensions:71.5 × 41 × 7 cm Weight:1.9 kg◐ Best for (editorial):EVA case for FLX10-size controllers EVA molded bagEVA case for FLX10-size controllers A lightweight Durashock EVA hard-shell case that fits the DDJ-FLX10 and several same-size controllers, with egg-crate foam in the lid over the controls. Full spec sheet → | |||||
| CTRL Case XDJ-RX3/RX2 Magma · EVA case for XDJ-RX3 | EVA molded bag | Pioneer DJ XDJ-RX3, Pioneer DJ XDJ-RX2 | 730 × 475 × 110 mm | 2.3 kg◐ | — check retailer |
Brand:Magma Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ XDJ-RX3, Pioneer DJ XDJ-RX2, Pioneer DJ XDJ-RX, Denon SC LIVE 4 Shell material:8 mm EVA Durashock hard foam Dimensions:760 × 505 × 130 mm◐ Interior dimensions:730 × 475 × 110 mm Weight:2.3 kg◐ Best for (editorial):EVA case for XDJ-RX3 EVA molded bagEVA case for XDJ-RX3 A molded EVA case built for the XDJ-RX3 all-in-one, giving it flight-case-style foam protection at a fraction of a flight case's weight. Full spec sheet → | |||||
| CTRL Case DDJ-REV5/DDJ-REV7 Magma · EVA case for DDJ-REV5 / DDJ-REV7 | EVA molded bag | Pioneer DJ DDJ-REV5, Pioneer DJ DDJ-REV7 | 73 × 37 × 11 cm | 3.0 kg◐ | — check retailer |
Brand:Magma Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ DDJ-REV5, Pioneer DJ DDJ-REV7 Shell material:Durashock molded EVA foam Dimensions:83 × 46 × 14 cm◐ Interior dimensions:73 × 37 × 11 cm Weight:3.0 kg◐ Best for (editorial):EVA case for DDJ-REV5 / DDJ-REV7 EVA molded bagEVA case for DDJ-REV5 / DDJ-REV7 A lightweight hard-shell EVA case sized for Pioneer's motorized battle controllers, fitting both the DDJ-REV7 and the DDJ-REV5. Full spec sheet → | |||||
| CTRL Case DDJ-FLX4 Magma · EVA case for DDJ-FLX4 | EVA molded bag | Pioneer DJ DDJ-FLX4 | 19.29" × 11.22" × 2.76" | 2.65 lbs | — check retailer |
Brand:Magma Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ DDJ-FLX4, Pioneer DJ DDJ-400, Pioneer DJ DDJ-SB3, Pioneer DJ DDJ-SB2, Pioneer DJ DDJ-SB, Pioneer DJ DDJ-RB Shell material:Durashock molded EVA foam and water-repellent polyester exterior shell Dimensions:20.47" × 11.81" × 3.94"◐ Interior dimensions:19.29" × 11.22" × 2.76" Weight:2.65 lbs Best for (editorial):EVA case for DDJ-FLX4 EVA molded bagEVA case for DDJ-FLX4 A compact Durashock EVA case for the DDJ-FLX4 and the DDJ-400/SB controller family it shares a footprint with, with egg-crate foam in the lid. Full spec sheet → | |||||
| CTRL Case Prime 4 G2 Magma · EVA case for Prime 4 G2 | EVA molded bag | Denon DJ Prime 4 G2 | 77 × 50 × 10 cm | 4.0 kg◐ | — check retailer |
Brand:Magma Class:EVA molded bag Fits:Denon DJ Prime 4 G2, Denon DJ Prime 4+, Denon DJ Prime 4 Shell material:8 mm Durashock molded EVA foam Dimensions:81 × 56 × 13 cm◐ Interior dimensions:77 × 50 × 10 cm Weight:4.0 kg◐ Best for (editorial):EVA case for Prime 4 G2 EVA molded bagEVA case for Prime 4 G2 A rigid 8 mm Durashock EVA case for the Prime 4 G2 that still fits with a Decksaver cover on the controller, as a lighter alternative to a flight case. Full spec sheet → | |||||
| XS-CD ProX · flight case for CDJ-3000 / SC6000 | Flight case | Pioneer CDJ-3000, Pioneer DJS-1000 | 13.25" × 19.25" × 3.75" | 18 lbs | — check retailer |
Brand:ProX Class:Flight case Fits:Pioneer CDJ-3000, Pioneer DJS-1000, Denon SC6000 PRIME Shell material:Signature Series Certified Honeycomb Laminated 3/8-inch plywood Dimensions:15.00" × 22.00" × 8.50"◐ Interior dimensions:13.25" × 19.25" × 3.75" Weight:18 lbs Best for (editorial):flight case for CDJ-3000 / SC6000 Flight caseflight case for CDJ-3000 / SC6000 An ATA-300 style plywood flight case for one large-format media player, fitting a CDJ-3000 or a Denon SC6000 with a removable front panel. Full spec sheet → | |||||
| XS-DJMV10A9 ProX · flight case for DJM-A9 / DJM-V10 | Flight case | Pioneer DJM-A9, Pioneer DJM-V10 | 17.25" × 18.00" × 4.00" + 3.00-inch lid | 10.9 kg◐ | — check retailer |
Brand:ProX Class:Flight case Fits:Pioneer DJM-A9, Pioneer DJM-V10 Shell material:— Dimensions:20.00" × 24.00" × 9.00"◐ Interior dimensions:17.25" × 18.00" × 4.00" + 3.00-inch lid Weight:10.9 kg◐ Best for (editorial):flight case for DJM-A9 / DJM-V10 Flight caseflight case for DJM-A9 / DJM-V10 An ATA style flight case sized for Pioneer's two big club mixers, the DJM-A9 and the DJM-V10, with rear cable space behind the mixer. Full spec sheet → | |||||
| FZCDJ3000 Odyssey · flight case for CDJ-3000 | Flight case | Pioneer CDJ-3000 | — | 19 lbs | — check retailer |
Brand:Odyssey Class:Flight case Fits:Pioneer CDJ-3000 Shell material:— Dimensions:17" × 22.5" × 8.25"◐ Interior dimensions:— Weight:19 lbs Best for (editorial):flight case for CDJ-3000 Flight caseflight case for CDJ-3000 Odyssey's Flight Zone case for one CDJ-3000, built with rear space for cable connections so the player can stay wired in the case. Full spec sheet → | |||||
| FZDJMA9 Odyssey · flight case for DJM-A9 | Flight case | Pioneer DJ DJM-A9 | 16.25" × 16.75" gear compartment | 9.1 kg◐ | — check retailer |
Brand:Odyssey Class:Flight case Fits:Pioneer DJ DJM-A9 Shell material:— Dimensions:22.75" × 19.25" × 8.50"● Interior dimensions:16.25" × 16.75" gear compartment Weight:9.1 kg◐ Best for (editorial):flight case for DJM-A9 Flight caseflight case for DJM-A9 Odyssey's flight case for the DJM-A9, with a cable port hole and removable panel so the mixer can be used without leaving the case. Full spec sheet → | |||||
| FZDJMA9CDJWBL Odyssey · coffin for 2 CDJ-3000s + DJM-A9 | Coffin | Pioneer CDJ-3000, Pioneer DJ DJM-A9 | Center compartment 16.25" × 16.75"; side compartments 13" × 16.75" | 43 lbs | — check retailer |
Brand:Odyssey Class:Coffin Fits:Pioneer CDJ-3000, Pioneer DJ DJM-A9 Shell material:— Dimensions:48.25" × 23.5" × 9.25"◐ Interior dimensions:Center compartment 16.25" × 16.75"; side compartments 13" × 16.75" Weight:43 lbs Best for (editorial):coffin for 2 CDJ-3000s + DJM-A9 Coffincoffin for 2 CDJ-3000s + DJM-A9 A wheeled Black Label coffin that carries a full club rig in one case: two CDJ-3000 players flanking a DJM-A9 in the center compartment. Full spec sheet → | |||||
| Pro-Fit Case for DDJ-FLX4 (HL12017) Headliner · EVA Pro-Fit case for DDJ-FLX4 | EVA molded bag | Pioneer DJ DDJ-FLX4 | 18.98" × 10.74" × 2.33" | 1.0 kg◐ | — check retailer |
Brand:Headliner Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ DDJ-FLX4 Shell material:Lightweight molded EVA shell with water-resistant polyester exterior Dimensions:20" × 12" × 3.5"◐ Interior dimensions:18.98" × 10.74" × 2.33" Weight:1.0 kg◐ Best for (editorial):EVA Pro-Fit case for DDJ-FLX4 EVA molded bagEVA Pro-Fit case for DDJ-FLX4 A lightweight molded EVA Pro-Fit case custom-shaped for the DDJ-FLX4, with a water-resistant polyester exterior and egg-crate foam in the lid. Full spec sheet → | |||||
| Pro-Fit Case for DDJ-REV7 (HL12005) Headliner · EVA Pro-Fit case for DDJ-REV7 | EVA molded bag | Pioneer DJ DDJ-REV7 | 30.3" × 16.73" × 3.24" (with foam blocks: 28.82" × 15.05" × 3.24") | 2.4 kg◐ | — check retailer |
Brand:Headliner Class:EVA molded bag Fits:Pioneer DJ DDJ-REV7 Shell material:Molded EVA exterior shell Dimensions:31" × 18" × 3.7"◐ Interior dimensions:30.3" × 16.73" × 3.24" (with foam blocks: 28.82" × 15.05" × 3.24") Weight:2.4 kg◐ Best for (editorial):EVA Pro-Fit case for DDJ-REV7 EVA molded bagEVA Pro-Fit case for DDJ-REV7 A molded EVA Pro-Fit case for the DDJ-REV7 with adjustable foam blocks, so the big motorized controller travels in a soft case instead of a flight case. Full spec sheet → | |||||
Trust labels: ● manufacturer/official spec ◐ retailer-sourced spec. "Best for" tags are editorial.